Grundlegende Plattenparameter der feuerfesten Aluminiumwabenplatte
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtdicke | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm (Wandstärke üblicherweise 10–15 mm) |
| Gesichts- und Rückenhaut | 0,6-1,0 mm Aluminiumlegierung |
| Wabenkern | 3003/5052 Aluminiumkern, Zellengröße: 6-12 mm |
| Standardmaß | 1220×2440 mm; maximale Breite kleiner oder gleich 2000 mm, maximale Länge kleiner oder gleich 10000 mm |
| Gewicht | 4,2-7,0 kg/m² (abhängig von der Gesamtdicke) |
| Legierungssorte | 1100, 3003, 5052 |
| Kantenbehandlung | Geschlossener Rand für Wandmontage empfohlen; Offener Rand optional |
Feuerfeste Wabenplatte aus Aluminium mit mechanischer Leistung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Biegesteifigkeit | Hohe Steifigkeit, geringe Durchbiegung für Wandverkleidungen |
| Ebenheit | Hervorragende Ebenheit, kein Verziehen |
| Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht | Hohes, leichtes Gewicht zur Wandmontage |
| Bindungsstärke | Entspricht den internationalen Standards für Verbundplatten |
Oberflächen- und Oberflächenoptionen, feuerfeste Aluminium-Wabenplatte
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Beschichtungssystem | PVDF-Fluorkohlenstoff (Außenwand), PE-Polyester, Pulverbeschichtung (Innenwand) |
| Dekorative Oberflächen | Holzmaserung, Steinmaserung, gebürstetes Metall, eloxiert, einfarbig |
| Farbe | Individuell nach RAL-/Pantone-Farbcodes |
| Sonderoption | Perforierte akustische Wabenwandplatte erhältlich |
Beliebte label: Aluminiumwabenplatte feuerfest, China Aluminiumwabenplatte feuerfest Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Alu-Wabenwabe, Aluminium-Wabenkern, Aluminium-Wabenplatte, HLP-Wabenplatte, SPC-Aluminium-Wabenplatte, Edelstahl-Wabenplatten
